| | 
| ◎ダブルアクションサンダー (使用空気圧0.4〜0.6MPa) また、パッドに穴があいていて、研磨粉をエアで吸込みながら研磨する吸塵タイプと、それを行わない非吸塵タイプがあります。
| 円形のパッドが回転しながら、更にパッド全体が円形に回転するという、2通りの動きを同時に行って広範囲を研磨するタイプのサンダーです。 オービットダイヤの大きさによって、パテの粗研ぎ用からプラサフ研磨用まで、さまざまな範囲で使い分けられます。
 | 【ダブルアクションサンダーの軌道】 
  | 
 附属するパッドも、マジック式ペーパーが取り付けできるマジックパッドと、のり付ペーパーが取り付けできるレザーパッドの2通りがあります。
 ※これらの商品は、すべてメーカー取寄せ品のため、発送までに1〜2営業日が掛かります。あらかじめご了承ください。 |  | | | 
 
  | 
   | ワンハンド・ダブルアクションサンダー 914L |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 9,500RPM |  
     | 流量 | 380L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 5mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 90 x 158mm |  
     | 重量 | 0.86Kg |  
     | 騒音 | 78dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ワンハンド・ダブルアクションサンダー 910C |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 9,000RPM |  
     | 流量 | 350L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 10mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 98 x 153mm |  
     | 重量 | 1.0Kg |  
     | 騒音 | 80dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ワンハンド・ダブルアクションサンダー 917C |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 9,000RPM |  
     | 流量 | 350L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 7mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 95 x 151mm |  
     | 重量 | 1.0Kg |  
     | 騒音 | 80dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ワンハンド・ダブルアクションサンダー 945A4 |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 10,000RPM |  
     | 流量 | 400L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 5mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 106 x 187mm |  
     | 重量 | 1.4Kg |  
     | 騒音 | 89dB |  | 
 |  
  | 
| 標準価格 |  | 40,500円 39,600円
 | ⇒ | 
 |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | 水研式ワンハンド・ダブルアクションサンダー 913W |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 9,000RPM |  
     | 流量 | 260L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 5mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 90 x 155mm |  
     | 重量 | 0.9Kg |  
     | 騒音 | 80dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 ※のり付き用レザーパッドの設定はありません。 
 | | 
 
  | 
   | ダブルアクションサンダー 935C |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 10,000RPM |  
     | 流量 | 350L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 5mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 90 x 250mm |  
     | 重量 | 1.0Kg |  
     | 騒音 | 78dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ダブルアクションサンダー 937C |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 10,000RPM |  
     | 流量 | 350L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 7mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 94 x 250mm |  
     | 重量 | 1.1Kg |  
     | 騒音 | 78dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ダブルアクションサンダー 915A4 |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 10,000RPM |  
     | 流量 | 400L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 7mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 119 x 240mm |  
     | 重量 | 1.6Kg |  
     | 騒音 | 89dB |  | 
 |  
  | 
| 標準価格 |  | 39,300円 38,400円
 | ⇒ | 
 |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ダブルアクションサンダー 905A4 |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 10,000RPM |  
     | 流量 | 400L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 10mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 119 x 241mm |  
     | 重量 | 1.6Kg |  | 
 |  
  | 
| 標準価格 |  | 40,500円 39,600円
 | ⇒ | 
 |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ミニダブルアクションサンダー 942 |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 10,000RPM |  
     | 流量 | 340L/min |  
     | パッドサイズ | φ45mm |  
     | オービットダイヤ | 3mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 45 x 103 x 194mm |  
     | 重量 | 0.7Kg |  
     | 騒音 | 82dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 ※のり付き用レザーパッドの設定はありません。 
 | | 
 
  | 
   | ワンハンド・ダブルアクションサンダー 910CD |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 10,000RPM |  
     | 流量 | 350L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 10mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 98 x 153mm |  
     | 重量 | 1.0Kg |  
     | 騒音 | 92dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ワンハンド・ダブルアクションサンダー 917CD |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 9,000RPM |  
     | 流量 | 350L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 7mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 95 x 151mm |  
     | 重量 | 1.0Kg |  
     | 騒音 | 92dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ワンハンド・ダブルアクションサンダー 914B2D |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 9,000RPM |  
     | 流量 | 380L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 5mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 90 x 158mm |  
     | 重量 | 0.95Kg |  
     | 騒音 | 85dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 
 | | 
 
  | 
   | ダブルアクションサンダー 937CD |   | 
 |  
  |   | | 
    
     | 回転数 | 10,000RPM |  
     | 流量 | 350L/min |  
     | パッドサイズ | φ123mm |  
     | オービットダイヤ | 7mm |  
     | 寸法(WxHxL) | 123 x 90 x 250mm |  
     | 重量 | 1.1Kg |  
     | 騒音 | 89dB |  | 
 |  
  |  |  | 
 | 
 |  | 
 |